
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Redmi 10X 4G (4GB+128GB) |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | X |
Sim Card | Dual SIM Dual Standby |
Dual sim | ✓ |
System | |
OS | MIUI 11 (Based on Android) |
CPU | MTK Helio G85 High-performance octa-core processor, up to 2.0Ghz |
GPU | ARM G52 MC2 |
RAM memory | 4GB RAM |
ROM memory | 128GB ROM |
Memory expansion | 512GB max |
Screen | |
Display Size | 6.53 inch |
Type | FHD+ LCD Capacitive Touch Screen DotDisplay |
Resolution | 2340*1080 pixels |
PPI | - |
Other features | Full Screen gestures, Plastic frame, Corning® Gorilla® Glass 5 front |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 13MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Panorama selfie, Portrait selfies, Palm shutter, Front camera HDR |
Back camera | |
Camera(s) | 4 |
Resolution | 48.0MP + 8.0MP + 2.0MP +2.0MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Night mode, Document mode, Cinematic portraits, Movie frame |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | X |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | ✓ |
OTG | ✓ |
NTC | X |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | 5020mAh(typ), Built in, lithium-ion polymer battery |
Capacity | 18W |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 162.3mm*77.2mm*8.9mm |
Weight | 199g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Redmi 10X 4G (4GB+128GB) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |