
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Redmi Note 8 Global Version (4GB+128GB) |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | X |
Sim Card | Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Supports 2+1 card slot, nano-SIM + nano-SIM + TF |
Dual sim | ✓ |
System | |
OS | MIUI (Based on Android) |
CPU | Snapdragon 665, Octa-core, up to 2.0GHz |
GPU | Adreno 610 |
RAM memory | 4GB RAM |
ROM memory | 128GB ROM |
Memory expansion | 256GB max |
Screen | |
Display Size | 6.3 inch |
Type | FHD+ Capacitive Touch Screen |
Resolution | 2340*1080 pixels |
PPI | - |
Other features | 2.5D glass, Rounded display corners, 1500:1 contrast rotio, 84% NTSC color gamut, Sunlight display |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 13MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Face recognition, Front camera filters, Selfie timer, Selfie mirror, Hand gesture selfie |
Back camera | |
Camera(s) | 4 |
Resolution | 48.0MP + 8.0MP + 2.0MP +2.0MP |
Recording | 720p - 1080p - 4K |
Features | Steady handheld night photography, Portrait mode background blurring, Panorama mode |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | X |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | ✓ |
OTG | ✓ |
NTC | X |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | 4000mAh(typ), 3900mAh(min), Built in |
Capacity | 18W |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 158.3*75.3*8.35mm |
Weight | 190g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Redmi Note 8 Global Version (4GB+128GB) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |